
Produto 100% natural. Sem Adição de corantes ou conservantes.
500gr e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 149 kcal=525kj | 5 |
| Carboidratos | 19.5g | 7 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gord. Totais | 7g | 13 |
| Gord. Saturadas | 0,4g | 2 |
| Gord. Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 29mg | 1 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.




