
Produto 100% natural. Sem Adição de corantes ou conservantes.
1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 65 kcal=272kj | 2,6 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gord. Totais | 0g | 0 |
| Gord. Saturadas | 0g | 0 |
| Gord. Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,8g | 11 |
| Sódio | 0mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.



