
Produto 100% natural. Sem Adição de corantes ou conservantes.
1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 65 kcal=272kj | 3,2 |
| Carboidratos | 17g | 5,6 |
| Proteínas | 0,5g | 0,9 |
| Gord. Totais | 0,2g | 0,4 |
| Gord. Saturadas | 0g | 0 |
| Gord. Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6g | 6,5 |
| Sódio | 1mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.



