
Produto 100% natural. Sem Adição de corantes ou conservantes.
1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68 kcal=285kj | 3,4 |
| Carboidratos | 12,8g | 4,3 |
| Proteínas | 2g | 2,7 |
| Gord. Totais | 2,1g | 3,82 |
| Gord. Saturadas | 0,2g | 1 |
| Gord. Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 28mg | 1 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.




