
Produto 100% natural. Sem Adição de corantes ou conservantes.
1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 35 kcal=147kj | 2 |
| Carboidratos | 8g | 3 |
| Proteínas | 0,1g | 1 |
| Gord. Totais | 0g | 0 |
| Gord. Saturadas | 0g | 0 |
| Gord. Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,1g | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.




